可连续处理
无须用电
无须停机/增加产能
可脱水/降低含水量
无耗材
节省切削液耗损
提升水箱有效容积
提升生产稼动率
产品项目 | FC180 | FC180 Plus | FC380 | 单位 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 760*380*730 | 760*380*730 | 980*430*730 | mm |
淨重 | 56 | 58 | 71 | kg |
内容积 | 7 | 17 | 17 | L |
启动空压源 | 5 | 5 | 5 | bar |
最大耗气量 | 1200 | 1200 | 2400 | l/min |
最大负压值 | 35 | 35 | 55 | kg/m3 |
流量 | 180 | 180 | 380 | l/min |
过滤精度 | 380 | μm | ||
建议风源管径 | 3 | 3 | 4 | 分管 |
推荐信息